Rankings at the Wolfrock lighthouse
- 5 hours ago
- 2 min read
Classement | N° Voile | Bateau / Sponsor | Skipper | Heure de passage | Temps de course |
1 | 28 | Banque Populaire | Loïs BERREHAR | 4h29 | 17h59 |
2 | 17 | Wings of the Ocean | Alexis THOMAS | 4h32 | 18h02 |
3 | 8 | Kingspan | Tom DOLAN | 4h33 | 18h03 |
4 | 57 | Article.1 | Arno BISTON | 4h34 | 18h04 |
5 | 37 | Skippers Macif 2025 | Hugo DHALLENNE | 4h35 | 18h05 |
6 | 52 | SOS Village d'Enfants | Edouard GOLBERY | 4h36 | 18h06 |
7 | 36 | Région Normandie | Paul COUSIN | 4h38 | 18h08 |
8 | 54 | Nautymor | Davy BEAUDART | 4h38 | 18h08 |
9 | 56 | Sarth'Atlantique | Hugo CARDON | 4h38 | 18h08 |
10 | 2 | PRB | Nicolas LUNVEN | 4h39 | 18h09 |
11 | 9 | Hauterive | Laure GALLEY | 4h40 | 18h10 |
12 | 27 | Région Bretagne - CMB Espoir | Paul LOISEAU | 4h40 | 18h10 |
13 | 32 | PAPREC | Martin LE PAPE | 4h42 | 18h12 |
14 | 3 | Décathlon - La Fresque du Climat | Léo BOTHOREL | 4h43 | 18h13 |
15 | 29 | FORICHER - French Touch | Paul MORVAN | 4h44 | 18h14 |
16 | 50 | Demain sans HPV | Eliaz MORINEAU | 4h45 | 18h15 |
17 | 10 | Skipper Macif 2026 | Chloé LE BARS | 4h46 | 18h16 |
18 | 48 | Normandy Offshore Program | Pierrick LETOUZÉ | 4h46 | 18h16 |
19 | 15 | Almond For Pure Ocean | Thomas DE DINECHIN | 4h46 | 18h16 |
20 | 33 | Mieux | Hugo LE CLECH | 4h47 | 18h17 |
21 | 35 | Kiloutou | Arthur MEURISSE | 4h48 | 18h18 |
22 | 46 | ACTION ENFANCE - NO LIMIT | Titouan MARILLEY | 4h49 | 18h19 |
23 | 19 | Elitys | Victor MATHIEU | 4h50 | 18h20 |
24 | 18 | Yuman | François JAMBOU | 4h54 | 18h24 |
25 | 65 | Orcom | Tiphaine RAGUENEAU | 4h56 | 18h26 |
26 | 41 | Banques Alimentaires | Pier Paolo DEAN | 4h57 | 18h27 |
27 | 55 | Nautica by Ollie Hill Racing | Oliver HILL | 4h58 | 18h28 |
28 | 49 | Fondation Jérôme Lejeune | Marin CARNOT | 5h01 | 18h31 |
29 | 6 | HOPE | Erica LUSH | 5h04 | 18h34 |
30 | 59 | STEM on the Start Line | Ellie DRIVER | 5h05 | 18h35 |
31 | 24 | Sans nature pas de futur ! | Adrien HARDY | 5h10 | 18h40 |
32 | 45 | Région Bretagne - CMB Océane | Lola BILLY | 5h11 | 18h41 |
33 | 47 | Saveurs et Délices | Quentin MOCUDET | 5h13 | 18h43 |
34 | 21 | KÉRÉIS SNCF Voyageurs | Marie GENDRON | 5h13 | 18h43 |
35 | 34 | Xplorassur | Tom GORON | 5h19 | 18h49 |
36 | 40 | digiLab | Joss CRESWELL | 5h26 | 18h56 |







