CLASSEMENT GENERAL / Top 10 - La Solitaire du Figaro sur Virtual Regatta
1 | nicobaiona-BSP |
2 | Freizh Volante TPN |
3 | rafal71-TPN |
4 | ghostbusterTPN |
5 | galere-splendioseTPN |
6 | Buddha-BSP |
7 | Tipapacheri-BSP |
8 | Robot_Rock |
9 | GreenPiece |
10 | koky |
Résultas Etape 1 / TOP 10 - La Solitaire du Figaro sur Virtual Regatta
1 | armand1616 |
2 | ghostbusterTPN |
3 | nicobaiona-BSP |
4 | Freizh Volante TPN |
5 | L’étranger@TPN |
6 | Tipapacheri-BSP |
7 | USST 488 |
8 | Buddha-BSP |
9 | galere-splendioseTPN |
10 | CapKermit - BSP |
Résultas Etape 2 / TOP 10 - La Solitaire du Figaro sur Virtual Regatta
1 | rafal71-TPN |
2 | bad kaeloo TPN |
3 | Freizh Volante TPN |
4 | ghostbusterTPN |
5 | galere-splendioseTPN |
6 | Apocalypse Now |
7 | Antoine17-42 |
8 | the prawn star |
9 | indi11 |
10 | L’étranger@TPN |
Résultas Etape 3 / TOP 10 - La Solitaire du Figaro sur Virtual Regatta
1 | Freizh Volante TPN |
2 | nicobaiona-BSP |
3 | Raging Biz |
4 | GreenPiece |
5 | galere-splendioseTPN |
6 | Seatoy |
7 | Apocalypse Now |
8 | need yeux |
9 | Robot_Rock |
10 | rafal71-TPN |
Résultas Etape 4 / TOP 10 - La Solitaire du Figaro sur Virtual Regatta
1 | nicobaiona-BSP |
2 | Big LuD |
3 | MidnightFoiler |
4 | koky |
5 | rafal71-TPN |
6 | president971 |
7 | PenGuinVIII |
8 | ghostbusterTPN |
9 | Requin-Tigre du Bengale |
10 | shockwave11 |