Résultas Etape 1 / TOP 10 - La Solitaire du Figaro sur Virtual Regatta
1 | TBC 0j 0h 0m 0 |
2 | TBC 0j 0h 0m 0 |
3 | TBC 0j 0h 0m 0 |
4 | TBC 0j 0h 0m 0 |
5 | TBC 0j 0h 0m 0 |
6 | TBC 0j 0h 0m 0 |
7 | TBC 0j 0h 0m 0 |
8 | TBC 0j 0h 0m 0 |
9 | TBC 0j 0h 0m 0 |
10 | TBC 0j 0h 0m 0 |
Résultas Etape 2 / TOP 10 - La Solitaire du Figaro sur Virtual Regatta
1 | TBC 0j 0h 0m 0 |
2 | TBC 0j 0h 0m 0 |
3 | TBC 0j 0h 0m 0 |
4 | TBC 0j 0h 0m 0 |
5 | TBC 0j 0h 0m 0 |
6 | TBC 0j 0h 0m 0 |
7 | TBC 0j 0h 0m 0 |
8 | TBC 0j 0h 0m 0 |
9 | TBC 0j 0h 0m 0 |
10 | TBC 0j 0h 0m 0 |
Résultas Etape 3 / TOP 10 - La Solitaire du Figaro sur Virtual Regatta
1 | TBC 0j 0h 0m 0 |
2 | TBC 0j 0h 0m 0 |
3 | TBC 0j 0h 0m 0 |
4 | TBC 0j 0h 0m 0 |
5 | TBC 0j 0h 0m 0 |
6 | TBC 0j 0h 0m 0 |
7 | TBC 0j 0h 0m 0 |
8 | TBC 0j 0h 0m 0 |
9 | TBC 0j 0h 0m 0 |
10 | TBC 0j 0h 0m 0 |
Résultas Etape 4 / TOP 10 - La Solitaire du Figaro sur Virtual Regatta
1 | TBC 0j 0h 0m 0 |
2 | TBC 0j 0h 0m 0 |
3 | TBC 0j 0h 0m 0 |
4
|
TBC 0j 0h 0m 0 |
5
|
TBC 0j 0h 0m 0 |
6
|
TBC 0j 0h 0m 0 |
7
|
TBC 0j 0h 0m 0 |
8
|
TBC 0j 0h 0m 0 |
9
|
TBC 0j 0h 0m 0 |
10
|
TBC 0j 0h 0m 0 |