Classements
- Accueil >
- Classements
Classements La Solitaire du Figaro - Eric Bompard Cachemire
Un classement sera établi à l'issue de chaque étape selon le temps de course, après application des éventuelles pénalités ou bonifications. Le classement général sera établi d'après les temps cumulés des classements d'étapes au terme de l'épreuve. Le bateau ayant le plus faible temps cumulé sera déclaré vainqueur.
Date du dernier Classement d'étape : mer. 11 juil. 2012 11:59:00 CEST
Classement général de la Solitaire du Figaro
Date du classement : mer. 11 juil. 2012 11:00:00 CEST
* Bizuth
ORDRE PROVISOIRE D’ARRIVEE AVANT JURY
37 inscrits
| Place | Bateau / Skipper | Temps étape 1 | Temps étape 2 | Temps étape 3 | Temps cumulé | Ecart au 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groupe Queguiner / Journal des entreprisesYann Elies | 3 jours, 3h 9m 7s | 2 jours, 11h 38m 53s | 2 jours, 20h 18m 53s | 8 jours, 11h 6m 53s | - |
| 2 | VENDEEMorgan Lagravière | 3 jours, 3h 18m 4s | 2 jours, 12h 0m 13s | 2 jours, 20h 22m 24s | 8 jours, 11h 40m 41s | 0h 33m 48s |
| 3 | GENERALINicolas Lunven | 3 jours, 3h 46m 42s | 2 jours, 11h 31m 45s | 2 jours, 20h 24m 50s | 8 jours, 11h 43m 17s | 0h 36m 24s |
| 4 | SKIPPER MACIF 2012Fabien Delahaye | 3 jours, 3h 29m 26s | 2 jours, 11h 52m 23s | 2 jours, 20h 25m 26s | 8 jours, 11h 47m 15s | 0h 40m 22s |
| 5 | GEDIMATThierry Chabagny | 3 jours, 3h 49m 27s | 2 jours, 11h 55m 22s | 2 jours, 20h 27m 37s | 8 jours, 12h 12m 26s | 1h 05m 33s |
| 6 | CERCLE VERTGildas Morvan | 3 jours, 4h 20m 19s | 2 jours, 11h 28m 28s | 2 jours, 20h 25m 43s | 8 jours, 12h 14m 30s | 1h 07m 37s |
| 7 | NACARATErwan Tabarly | 3 jours, 4h 8m 17s | 2 jours, 11h 44m 15s | 2 jours, 20h 22m 38s | 8 jours, 12h 15m 10s | 1h 08m 17s |
| 8 | GROUPE FIVAAlexis Loison | 3 jours, 4h 15m 20s | 2 jours, 11h 48m 25s | 2 jours, 20h 27m 23s | 8 jours, 12h 31m 8s | 1h 24m 15s |
| 9 | SKIPPER MACIF 2011Paul Meilhat | 3 jours, 4h 0m 38s | 2 jours, 12h 4m 45s | 2 jours, 20h 33m 12s | 8 jours, 12h 38m 35s | 1h 31m 42s |
| 10 | SKIPPER HERAULTXavier Macaire | 3 jours, 4h 14m 31s | 2 jours, 11h 58m 23s | 2 jours, 20h 28m 22s | 8 jours, 12h 41m 16s | 1h 34m 23s |
| 11 | SEPALUMICFrédéric Duthil | 3 jours, 4h 9m 34s | 2 jours, 12h 0m 58s | 2 jours, 20h 33m 10s | 8 jours, 12h 43m 42s | 1h 36m 49s |
| 12 | BANQUE POPULAIREJeanne Grégoire | 3 jours, 5h 3m 45s | 2 jours, 11h 59m 17s | 2 jours, 20h 28m 15s | 8 jours, 13h 31m 17s | 2h 24m 24s |
| 13 | IN EXTENSO experts comptablesNicolas Jossier | 3 jours, 4h 37m 7s | 2 jours, 12h 36m 49s | 2 jours, 20h 33m 59s | 8 jours, 13h 47m 55s | 2h 41m 02s |
| 14 | KEOPSYSCharlie Dalin | 3 jours, 5h 0m 47s | 2 jours, 12h 25m 14s | 2 jours, 20h 32m 47s | 8 jours, 13h 58m 48s | 2h 51m 55s |
| 15 | FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIERThomas Normand * | 3 jours, 4h 37m 40s | 2 jours, 12h 58m 6s | 2 jours, 20h 44m 49s | 8 jours, 14h 20m 35s | 3h 13m 42s |
| 16 | DESTINATION DUNKERQUEThomas Ruyant | 3 jours, 5h 24m 36s | 2 jours, 12h 27m 28s | 2 jours, 20h 29m 38s | 8 jours, 14h 21m 42s | 3h 14m 49s |
| 17 | AGIR RECOUVREMENTAdrien Hardy | 3 jours, 5h 33m 11s | 2 jours, 12h 28m 18s | 2 jours, 20h 29m 54s | 8 jours, 14h 31m 23s | 3h 24m 30s |
| 18 | SEIXO PROMOTIONJulien Villion * | 3 jours, 5h 19m 32s | 2 jours, 12h 45m 36s | 2 jours, 20h 26m 45s | 8 jours, 14h 31m 53s | 3h 25m 00s |
| 19 | DLBCYoann Richomme | 3 jours, 5h 50m 57s | 2 jours, 12h 16m 53s | 2 jours, 20h 25m 48s | 8 jours, 14h 33m 38s | 3h 26m 45s |
| 20 | LA SOLIDARITÉ MUTUALISTEDamien Guillou | 3 jours, 4h 12m 42s | 2 jours, 12h 4m 50s | 2 jours, 22h 20m 1s | 8 jours, 14h 37m 33s | 3h 30m 40s |
| 21 | PRATI'BÛCHESVincent Biarnes | 3 jours, 6h 29m 54s | 2 jours, 11h 57m 20s | 2 jours, 20h 30m 53s | 8 jours, 14h 58m 7s | 3h 51m 14s |
| 22 | GALETTES SAINT-MICHELIsabelle Joschke | 3 jours, 6h 0m 49s | 2 jours, 12h 26m 7s | 2 jours, 20h 32m 34s | 8 jours, 14h 59m 30s | 3h 52m 37s |
| 23 | BRETAGNE – CRÉDIT MUTUEL ESPOIRCorentin Horeau * | 3 jours, 6h 6m 40s | 2 jours, 12h 42m 43s | 2 jours, 20h 38m 1s | 8 jours, 15h 27m 24s | 4h 20m 31s |
| 24 | ARTEMIS 23Sam Goodchild | 3 jours, 7h 1m 55s | 2 jours, 12h 44m 51s | 2 jours, 20h 29m 6s | 8 jours, 16h 15m 52s | 5h 08m 59s |
| 25 | ARTEMIS 77Nick Cherry * | 3 jours, 6h 55m 24s | 2 jours, 12h 45m 53s | 2 jours, 20h 41m 24s | 8 jours, 16h 22m 41s | 5h 15m 48s |
| 26 | BRITANIE COSMÉTIQUESDavid Sineau | 3 jours, 7h 6m 44s | 2 jours, 13h 0m 4s | 2 jours, 20h 40m 16s | 8 jours, 16h 47m 4s | 5h 40m 11s |
| 27 | ROFFFrancisco Lobato | 3 jours, 7h 33m 47s | 2 jours, 12h 19m 53s | 2 jours, 21h 18m 0s | 8 jours, 17h 11m 40s | 6h 04m 47s |
| 28 | JEHOLDidier Bouillard | 3 jours, 8h 37m 8s | 2 jours, 13h 15m 14s | 2 jours, 20h 53m 10s | 8 jours, 18h 45m 32s | 7h 38m 39s |
| 29 | ENTREPRENDRE LAFONT PRESSEMatthieu Girolet | 3 jours, 7h 39m 9s | 2 jours, 13h 18m 59s | 2 jours, 22h 5m 41s | 8 jours, 19h 3m 49s | 7h 56m 56s |
| 30 | KICKERSSebastien Picault | 3 jours, 8h 6m 3s | 2 jours, 13h 53m 4s | 2 jours, 21h 17m 14s | 8 jours, 19h 16m 21s | 8h 09m 28s |
| 31 | ARTEMIS 37Henry Bomby * | 3 jours, 8h 36m 26s | 2 jours, 14h 13m 34s | 2 jours, 20h 37m 12s | 8 jours, 19h 27m 12s | 8h 20m 19s |
| 32 | BERNARD CONTROLSJean-Pierre Nicol | 3 jours, 12h 41m 16s | 2 jours, 11h 49m 48s | 2 jours, 20h 25m 40s | 8 jours, 20h 56m 44s | 9h 49m 51s |
| 33 | KRISTIN FOR FULLE SEILKristin Songe Moller * | 3 jours, 9h 22m 56s | 2 jours, 13h 42m 57s | 2 jours, 22h 23m 54s | 8 jours, 21h 29m 47s | 10h 22m 54s |
| 34 | ONE NETWORK ENERGIESYannig Livory | 3 jours, 10h 41m 16s | 2 jours, 12h 53m 1s | 2 jours, 22h 2m 32s | 8 jours, 21h 36m 49s | 10h 29m 56s |
| 35 | VOYONS LARGEEric D'Hooghe | 3 jours, 10h 2m 3s | 2 jours, 14h 5m 34s | 2 jours, 21h 35m 52s | 8 jours, 21h 43m 29s | 10h 36m 36s |
| 36 | GROUPE SNEFJean Paul Mouren | 3 jours, 12h 41m 16s | 2 jours, 13h 0m 38s | 2 jours, 21h 34m 2s | 8 jours, 23h 15m 56s | 12h 09m 03s |
| 37 | BRETAGNE CRÉDIT MUTUEL PERFORMANCEAnthony Marchand | 3 jours, 12h 41m 16s | 2 jours, 22h 13m 34s | 3 jours, 6h 23m 54s | 9 jours, 17h 18m 44s | 30h 11m 51s |
Classement général de la Solitaire du Figaro (Bizuths)
Date du classement : mer. 11 juil. 2012 11:00:00 CEST
ORDRE PROVISOIRE D’ARRIVEE AVANT JURY
6 inscrits
| Place | Bateau / Skipper | Temps étape 1 | Temps étape 2 | Temps étape 3 | Temps cumulé | Ecart au 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIERThomas Normand | 3 jours, 4h 37m 40s | 2 jours, 12h 58m 6s | 2 jours, 20h 44m 49s | 8 jours, 14h 20m 35s | - |
| 2 | SEIXO PROMOTIONJulien Villion | 3 jours, 5h 19m 32s | 2 jours, 12h 45m 36s | 2 jours, 20h 26m 45s | 8 jours, 14h 31m 53s | 0h 11m 18s |
| 3 | BRETAGNE – CRÉDIT MUTUEL ESPOIRCorentin Horeau | 3 jours, 6h 6m 40s | 2 jours, 12h 42m 43s | 2 jours, 20h 38m 1s | 8 jours, 15h 27m 24s | 1h 06m 49s |
| 4 | ARTEMIS 77Nick Cherry | 3 jours, 6h 55m 24s | 2 jours, 12h 45m 53s | 2 jours, 20h 41m 24s | 8 jours, 16h 22m 41s | 2h 02m 06s |
| 5 | ARTEMIS 37Henry Bomby | 3 jours, 8h 36m 26s | 2 jours, 14h 13m 34s | 2 jours, 20h 37m 12s | 8 jours, 19h 27m 12s | 5h 06m 37s |
| 6 | KRISTIN FOR FULLE SEILKristin Songe Moller | 3 jours, 9h 22m 56s | 2 jours, 13h 42m 57s | 2 jours, 22h 23m 54s | 8 jours, 21h 29m 47s | 7h 09m 12s |
Classement général de la Solitaire du Figaro - Etape 1
Date du classement : jeu. 28 juin 2012 23:00:00 CEST
* Bizuth
37 inscrits
| Place | Bateau / Skipper | Latitude | Longitude | Vit. | Cap | Dist. But | Dist. 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groupe Queguiner / Journal des entreprisesYann Elies | Arrivé le 27/06/2012 à 15:59:07, en 3 jours, 3 heures, 9 minutes et 7 secondes à la vitesse moyenne de 5.89 noeuds. |
|||||
| 2 | VENDEEMorgan Lagravière | Arrivé le 27/06/2012 à 16:08:04, en 3 jours, 3 heures, 18 minutes et 4 secondes à la vitesse moyenne de 5.88 noeuds. |
|||||
| 3 | SKIPPER MACIF 2012Fabien Delahaye | Arrivé le 27/06/2012 à 16:19:26, en 3 jours, 3 heures, 29 minutes et 26 secondes à la vitesse moyenne de 5.87 noeuds. |
|||||
| 4 | GENERALINicolas Lunven | Arrivé le 27/06/2012 à 16:36:42, en 3 jours, 3 heures, 46 minutes et 42 secondes à la vitesse moyenne de 5.85 noeuds. |
|||||
| 5 | GEDIMATThierry Chabagny | Arrivé le 27/06/2012 à 16:39:27, en 3 jours, 3 heures, 49 minutes et 27 secondes à la vitesse moyenne de 5.84 noeuds. |
|||||
| 6 | SKIPPER MACIF 2011Paul Meilhat | Arrivé le 27/06/2012 à 16:50:38, en 3 jours, 4 heures, 0 minutes et 38 secondes à la vitesse moyenne de 5.83 noeuds. |
|||||
| 7 | NACARATErwan Tabarly | Arrivé le 27/06/2012 à 16:58:17, en 3 jours, 4 heures, 8 minutes et 17 secondes à la vitesse moyenne de 5.82 noeuds. |
|||||
| 8 | SEPALUMICFrédéric Duthil | Arrivé le 27/06/2012 à 16:59:34, en 3 jours, 4 heures, 9 minutes et 34 secondes à la vitesse moyenne de 5.82 noeuds. |
|||||
| 9 | LA SOLIDARITÉ MUTUALISTEDamien Guillou | Arrivé le 27/06/2012 à 17:02:42, en 3 jours, 4 heures, 12 minutes et 42 secondes à la vitesse moyenne de 5.81 noeuds. |
|||||
| 10 | SKIPPER HERAULTXavier Macaire | Arrivé le 27/06/2012 à 17:04:31, en 3 jours, 4 heures, 14 minutes et 31 secondes à la vitesse moyenne de 5.81 noeuds. |
|||||
| 11 | GROUPE FIVAAlexis Loison | Arrivé le 27/06/2012 à 17:05:20, en 3 jours, 4 heures, 15 minutes et 20 secondes à la vitesse moyenne de 5.81 noeuds. |
|||||
| 12 | CERCLE VERTGildas Morvan | Arrivé le 27/06/2012 à 17:10:19, en 3 jours, 4 heures, 20 minutes et 19 secondes à la vitesse moyenne de 5.80 noeuds. |
|||||
| 13 | IN EXTENSO experts comptablesNicolas Jossier | Arrivé le 27/06/2012 à 17:27:07, en 3 jours, 4 heures, 37 minutes et 7 secondes à la vitesse moyenne de 5.78 noeuds. |
|||||
| 14 | FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIERThomas Normand * | Arrivé le 27/06/2012 à 17:27:40, en 3 jours, 4 heures, 37 minutes et 40 secondes à la vitesse moyenne de 5.78 noeuds. |
|||||
| 15 | KEOPSYSCharlie Dalin | Arrivé le 27/06/2012 à 17:50:47, en 3 jours, 5 heures, 0 minutes et 47 secondes à la vitesse moyenne de 5.75 noeuds. |
|||||
| 16 | BANQUE POPULAIREJeanne Grégoire | Arrivé le 27/06/2012 à 17:53:45, en 3 jours, 5 heures, 3 minutes et 45 secondes à la vitesse moyenne de 5.75 noeuds. |
|||||
| 17 | SEIXO PROMOTIONJulien Villion | Arrivé le 27/06/2012 à 18:09:32, en 3 jours, 5 heures, 19 minutes et 32 secondes à la vitesse moyenne de 5.73 noeuds. |
|||||
| 18 | DESTINATION DUNKERQUEThomas Ruyant | Arrivé le 27/06/2012 à 18:14:36, en 3 jours, 5 heures, 24 minutes et 36 secondes à la vitesse moyenne de 5.72 noeuds. |
|||||
| 19 | AGIR RECOUVREMENTAdrien Hardy | Arrivé le 27/06/2012 à 18:23:11, en 3 jours, 5 heures, 33 minutes et 11 secondes à la vitesse moyenne de 5.71 noeuds. |
|||||
| 20 | DLBCYoann Richomme | Arrivé le 27/06/2012 à 18:40:57, en 3 jours, 5 heures, 50 minutes et 57 secondes à la vitesse moyenne de 5.69 noeuds. |
|||||
| 21 | GALETTES SAINT-MICHELIsabelle Joschke | Arrivé le 27/06/2012 à 18:50:49, en 3 jours, 6 heures, 0 minutes et 49 secondes à la vitesse moyenne de 5.68 noeuds. |
|||||
| 22 | BRETAGNE – CRÉDIT MUTUEL ESPOIRCorentin Horeau * | Arrivé le 27/06/2012 à 18:56:40, en 3 jours, 6 heures, 6 minutes et 40 secondes à la vitesse moyenne de 5.67 noeuds. |
|||||
| 23 | PRATI'BÛCHESVincent Biarnes | Arrivé le 27/06/2012 à 19:19:54, en 3 jours, 6 heures, 29 minutes et 54 secondes à la vitesse moyenne de 5.64 noeuds. |
|||||
| 24 | ARTEMIS 77Nick Cherry | Arrivé le 27/06/2012 à 19:45:24, en 3 jours, 6 heures, 55 minutes et 24 secondes à la vitesse moyenne de 5.61 noeuds. |
|||||
| 25 | ARTEMIS 23Sam Goodchild | Arrivé le 27/06/2012 à 19:51:55, en 3 jours, 7 heures, 1 minutes et 55 secondes à la vitesse moyenne de 5.61 noeuds. |
|||||
| 26 | BRITANIE COSMÉTIQUESDavid Sineau | Arrivé le 27/06/2012 à 19:56:44, en 3 jours, 7 heures, 6 minutes et 44 secondes à la vitesse moyenne de 5.60 noeuds. |
|||||
| 27 | ROFFFrancisco Lobato | Arrivé le 27/06/2012 à 20:23:47, en 3 jours, 7 heures, 33 minutes et 47 secondes à la vitesse moyenne de 5.57 noeuds. |
|||||
| 28 | ENTREPRENDRE LAFONT PRESSEMatthieu Girolet | Arrivé le 27/06/2012 à 20:29:09, en 3 jours, 7 heures, 39 minutes et 9 secondes à la vitesse moyenne de 5.56 noeuds. |
|||||
| 29 | KICKERSSebastien Picault | Arrivé le 27/06/2012 à 20:56:03, en 3 jours, 8 heures, 6 minutes et 3 secondes à la vitesse moyenne de 5.53 noeuds. |
|||||
| 30 | ARTEMIS 37Henry Bomby * | Arrivé le 27/06/2012 à 21:26:26, en 3 jours, 8 heures, 36 minutes et 26 secondes à la vitesse moyenne de 5.50 noeuds. |
|||||
| 31 | JEHOLDidier Bouillard | Arrivé le 27/06/2012 à 21:27:08, en 3 jours, 8 heures, 37 minutes et 8 secondes à la vitesse moyenne de 5.50 noeuds. |
|||||
| 32 | KRISTIN FOR FULLE SEILKristin Songe Moller * | Arrivé le 27/06/2012 à 22:12:56, en 3 jours, 9 heures, 22 minutes et 56 secondes à la vitesse moyenne de 5.44 noeuds. |
|||||
| 33 | VOYONS LARGEEric D'Hooghe | Arrivé le 27/06/2012 à 22:52:03, en 3 jours, 10 heures, 2 minutes et 3 secondes à la vitesse moyenne de 5.40 noeuds. |
|||||
| 34 | ONE NETWORK ENERGIESYannig Livory | Arrivé le 27/06/2012 à 23:31:16, en 3 jours, 10 heures, 41 minutes et 16 secondes à la vitesse moyenne de 5.36 noeuds. |
|||||
| abd | BERNARD CONTROLSJean-Pierre Nicol | Abandon, 3 jours, 12 heures, 41 minutes et 16 secondes à la vitesse moyenne de 0.0 noeuds. |
|||||
| abd | BRETAGNE CRÉDIT MUTUEL PERFORMANCEAnthony Marchand | Abandon, 3 jours, 12 heures, 41 minutes et 16 secondes à la vitesse moyenne de 0.4 noeuds. |
|||||
| abd | GROUPE SNEFJean Paul Mouren | Abandon, 3 jours, 12 heures, 41 minutes et 16 secondes à la vitesse moyenne de 1.3 noeuds. |
|||||
Classement général de la Solitaire du Figaro - Etape 2
Date du classement : mer. 04 juil. 2012 03:00:00 CEST
* Bizuth
37 inscrits
| Place | Bateau / Skipper | Latitude | Longitude | Vit. | Cap | Dist. But | Dist. 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERCLE VERTGildas Morvan | Arrivé le 03/07/2012 à 23:58:28, en 2 jours, 11 heures, 28 minutes et 28 secondes à la vitesse moyenne de 7.57 noeuds. |
|||||
| 2 | GENERALINicolas Lunven | Arrivé le 04/07/2012 à 00:01:45, en 2 jours, 11 heures, 31 minutes et 45 secondes à la vitesse moyenne de 7.56 noeuds. |
|||||
| 3 | Groupe Queguiner / Journal des entreprisesYann Elies | Arrivé le 04/07/2012 à 00:08:53, en 2 jours, 11 heures, 38 minutes et 53 secondes à la vitesse moyenne de 7.55 noeuds. |
|||||
| 4 | NACARATErwan Tabarly | Arrivé le 04/07/2012 à 00:14:15, en 2 jours, 11 heures, 44 minutes et 15 secondes à la vitesse moyenne de 7.53 noeuds. |
|||||
| 5 | GROUPE FIVAAlexis Loison | Arrivé le 04/07/2012 à 00:18:25, en 2 jours, 11 heures, 48 minutes et 25 secondes à la vitesse moyenne de 7.53 noeuds. |
|||||
| 6 | BERNARD CONTROLSJean-Pierre Nicol | Arrivé le 04/07/2012 à 00:19:48, en 2 jours, 11 heures, 49 minutes et 48 secondes à la vitesse moyenne de 7.52 noeuds. |
|||||
| 7 | SKIPPER MACIF 2012Fabien Delahaye | Arrivé le 04/07/2012 à 00:22:23, en 2 jours, 11 heures, 52 minutes et 23 secondes à la vitesse moyenne de 7.52 noeuds. |
|||||
| 8 | GEDIMATThierry Chabagny | Arrivé le 04/07/2012 à 00:25:22, en 2 jours, 11 heures, 55 minutes et 22 secondes à la vitesse moyenne de 7.51 noeuds. |
|||||
| 9 | PRATI'BÛCHESVincent Biarnes | Arrivé le 04/07/2012 à 00:27:20, en 2 jours, 11 heures, 57 minutes et 20 secondes à la vitesse moyenne de 7.51 noeuds. |
|||||
| 10 | SKIPPER HERAULTXavier Macaire | Arrivé le 04/07/2012 à 00:28:23, en 2 jours, 11 heures, 58 minutes et 23 secondes à la vitesse moyenne de 7.50 noeuds. |
|||||
| 11 | BANQUE POPULAIREJeanne Grégoire | Arrivé le 04/07/2012 à 00:29:17, en 2 jours, 11 heures, 59 minutes et 17 secondes à la vitesse moyenne de 7.50 noeuds. |
|||||
| 12 | VENDEEMorgan Lagravière | Arrivé le 04/07/2012 à 00:30:13, en 2 jours, 12 heures, 0 minutes et 13 secondes à la vitesse moyenne de 7.50 noeuds. |
|||||
| 13 | SEPALUMICFrédéric Duthil | Arrivé le 04/07/2012 à 00:30:58, en 2 jours, 12 heures, 0 minutes et 58 secondes à la vitesse moyenne de 7.50 noeuds. |
|||||
| 14 | SKIPPER MACIF 2011Paul Meilhat | Arrivé le 04/07/2012 à 00:34:45, en 2 jours, 12 heures, 4 minutes et 45 secondes à la vitesse moyenne de 7.49 noeuds. |
|||||
| 15 | LA SOLIDARITÉ MUTUALISTEDamien Guillou | Arrivé le 04/07/2012 à 00:34:50, en 2 jours, 12 heures, 4 minutes et 50 secondes à la vitesse moyenne de 7.49 noeuds. |
|||||
| 16 | DLBCYoann Richomme | Arrivé le 04/07/2012 à 00:46:53, en 2 jours, 12 heures, 16 minutes et 53 secondes à la vitesse moyenne de 7.47 noeuds. |
|||||
| 17 | ROFFFrancisco Lobato | Arrivé le 04/07/2012 à 00:49:53, en 2 jours, 12 heures, 19 minutes et 53 secondes à la vitesse moyenne de 7.46 noeuds. |
|||||
| 18 | KEOPSYSCharlie Dalin | Arrivé le 04/07/2012 à 00:55:14, en 2 jours, 12 heures, 25 minutes et 14 secondes à la vitesse moyenne de 7.45 noeuds. |
|||||
| 19 | GALETTES SAINT-MICHELIsabelle Joschke | Arrivé le 04/07/2012 à 00:56:07, en 2 jours, 12 heures, 26 minutes et 7 secondes à la vitesse moyenne de 7.45 noeuds. |
|||||
| 20 | DESTINATION DUNKERQUEThomas Ruyant | Arrivé le 04/07/2012 à 00:57:28, en 2 jours, 12 heures, 27 minutes et 28 secondes à la vitesse moyenne de 7.44 noeuds. |
|||||
| 21 | AGIR RECOUVREMENTAdrien Hardy | Arrivé le 04/07/2012 à 00:58:18, en 2 jours, 12 heures, 28 minutes et 18 secondes à la vitesse moyenne de 7.44 noeuds. |
|||||
| 22 | IN EXTENSO experts comptablesNicolas Jossier | Arrivé le 04/07/2012 à 01:06:49, en 2 jours, 12 heures, 36 minutes et 49 secondes à la vitesse moyenne de 7.43 noeuds. |
|||||
| 23 | BRETAGNE – CRÉDIT MUTUEL ESPOIRCorentin Horeau * | Arrivé le 04/07/2012 à 01:12:43, en 2 jours, 12 heures, 42 minutes et 43 secondes à la vitesse moyenne de 7.41 noeuds. |
|||||
| 24 | ARTEMIS 23Sam Goodchild | Arrivé le 04/07/2012 à 01:14:51, en 2 jours, 12 heures, 44 minutes et 51 secondes à la vitesse moyenne de 7.41 noeuds. |
|||||
| 25 | SEIXO PROMOTIONJulien Villion | Arrivé le 04/07/2012 à 01:15:36, en 2 jours, 12 heures, 45 minutes et 36 secondes à la vitesse moyenne de 7.41 noeuds. |
|||||
| 26 | ARTEMIS 77Nick Cherry | Arrivé le 04/07/2012 à 01:15:53, en 2 jours, 12 heures, 45 minutes et 53 secondes à la vitesse moyenne de 7.41 noeuds. |
|||||
| 27 | ONE NETWORK ENERGIESYannig Livory | Arrivé le 04/07/2012 à 01:23:01, en 2 jours, 12 heures, 53 minutes et 1 secondes à la vitesse moyenne de 7.39 noeuds. |
|||||
| 28 | FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIERThomas Normand * | Arrivé le 04/07/2012 à 01:28:06, en 2 jours, 12 heures, 58 minutes et 6 secondes à la vitesse moyenne de 7.38 noeuds. |
|||||
| 29 | BRITANIE COSMÉTIQUESDavid Sineau | Arrivé le 04/07/2012 à 01:30:04, en 2 jours, 13 heures, 0 minutes et 4 secondes à la vitesse moyenne de 7.38 noeuds. |
|||||
| 30 | GROUPE SNEFJean Paul Mouren | Arrivé le 04/07/2012 à 01:30:38, en 2 jours, 13 heures, 0 minutes et 38 secondes à la vitesse moyenne de 7.38 noeuds. |
|||||
| 31 | JEHOLDidier Bouillard | Arrivé le 04/07/2012 à 01:45:14, en 2 jours, 13 heures, 15 minutes et 14 secondes à la vitesse moyenne de 7.35 noeuds. |
|||||
| 32 | ENTREPRENDRE LAFONT PRESSEMatthieu Girolet | Arrivé le 04/07/2012 à 01:48:59, en 2 jours, 13 heures, 18 minutes et 59 secondes à la vitesse moyenne de 7.34 noeuds. |
|||||
| 33 | KRISTIN FOR FULLE SEILKristin Songe Moller * | Arrivé le 04/07/2012 à 02:07:57, en 2 jours, 13 heures, 37 minutes et 57 secondes à la vitesse moyenne de 7.30 noeuds. |
|||||
| 34 | KICKERSSebastien Picault | Arrivé le 04/07/2012 à 02:23:04, en 2 jours, 13 heures, 53 minutes et 4 secondes à la vitesse moyenne de 7.27 noeuds. |
|||||
| 35 | VOYONS LARGEEric D'Hooghe | Arrivé le 04/07/2012 à 02:35:34, en 2 jours, 14 heures, 5 minutes et 34 secondes à la vitesse moyenne de 7.25 noeuds. |
|||||
| 36 | ARTEMIS 37Henry Bomby * | Arrivé le 04/07/2012 à 02:43:34, en 2 jours, 14 heures, 13 minutes et 34 secondes à la vitesse moyenne de 7.23 noeuds. |
|||||
| 37 | BRETAGNE CRÉDIT MUTUEL PERFORMANCEAnthony Marchand | Arrivé le 04/07/2012 à 10:43:34, en 2 jours, 22 heures, 13 minutes et 34 secondes à la vitesse moyenne de 6.41 noeuds. |
|||||
Classement général de la Solitaire du Figaro - Etape 3
Date du classement : mer. 11 juil. 2012 11:59:00 CEST
* Bizuth
37 inscrits
| Place | Bateau / Skipper | Latitude | Longitude | Vit. | Cap | Dist. But | Dist. 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groupe Queguiner / Journal des entreprisesYann Elies | Arrivé le 11/07/2012 à 09:18:53, en 2 jours, 20 heures, 18 minutes et 53 secondes à la vitesse moyenne de 7.26 noeuds. |
|||||
| 2 | VENDEEMorgan Lagravière | Arrivé le 11/07/2012 à 09:22:24, en 2 jours, 20 heures, 22 minutes et 24 secondes à la vitesse moyenne de 7.25 noeuds. |
|||||
| 3 | NACARATErwan Tabarly | Arrivé le 11/07/2012 à 09:22:38, en 2 jours, 20 heures, 22 minutes et 38 secondes à la vitesse moyenne de 7.25 noeuds. |
|||||
| 4 | GENERALINicolas Lunven | Arrivé le 11/07/2012 à 09:24:50, en 2 jours, 20 heures, 24 minutes et 50 secondes à la vitesse moyenne de 7.25 noeuds. |
|||||
| 5 | SKIPPER MACIF 2012Fabien Delahaye | Arrivé le 11/07/2012 à 09:25:26, en 2 jours, 20 heures, 25 minutes et 26 secondes à la vitesse moyenne de 7.25 noeuds. |
|||||
| 6 | BERNARD CONTROLSJean-Pierre Nicol | Arrivé le 11/07/2012 à 09:25:40, en 2 jours, 20 heures, 25 minutes et 40 secondes à la vitesse moyenne de 7.25 noeuds. |
|||||
| 7 | CERCLE VERTGildas Morvan | Arrivé le 11/07/2012 à 09:25:43, en 2 jours, 20 heures, 25 minutes et 43 secondes à la vitesse moyenne de 7.25 noeuds. |
|||||
| 8 | DLBCYoann Richomme | Arrivé le 11/07/2012 à 09:25:48, en 2 jours, 20 heures, 25 minutes et 48 secondes à la vitesse moyenne de 7.25 noeuds. |
|||||
| 9 | SEIXO PROMOTIONJulien Villion | Arrivé le 11/07/2012 à 09:26:45, en 2 jours, 20 heures, 26 minutes et 45 secondes à la vitesse moyenne de 7.25 noeuds. |
|||||
| 10 | GROUPE FIVAAlexis Loison | Arrivé le 11/07/2012 à 09:27:23, en 2 jours, 20 heures, 27 minutes et 23 secondes à la vitesse moyenne de 7.25 noeuds. |
|||||
| 11 | GEDIMATThierry Chabagny | Arrivé le 11/07/2012 à 09:27:37, en 2 jours, 20 heures, 27 minutes et 37 secondes à la vitesse moyenne de 7.25 noeuds. |
|||||
| 12 | BANQUE POPULAIREJeanne Grégoire | Arrivé le 11/07/2012 à 09:28:15, en 2 jours, 20 heures, 28 minutes et 15 secondes à la vitesse moyenne de 7.24 noeuds. |
|||||
